Erilaiset ruuvit ovat yleistyneet rakentamisessa ja korvanneet naulaamista. Kehittynyt ruuvaustekniikka on myös mahdollistanut entistä isompien ruuvien käytön puurakenteiden kiinnityksessä.
Puurakenteisiin käytettäviä ruuveja on kahta perustyyppiä. Osakierteiset ruuvit joilla kiristetään ja täyskierteiset ruuvit joilla lukitaan. Osakierteisiä ruuveja on valikoimassamme leveäkantaisena ja uppokantaisena. Leveäkanta on korvannut aikaisemmin yleisen kupukannan. Osakierteisiä puuruuveja kutsutaan usein myös yleisruuveiksi.
Myös täyskierteissisä ruuveissa on kaksi kantavaihtoehtoa. Pintaan jätettävä uppokanta tai puun sisään ruuvauksen mahdollistava sylinterikanta. Lisäksi valikoimissamme on tiettyihin tarkoituksiin soveltuvia ruuveja, kuten terassiruuvit, ankkuriruuvit, kipsilevyruuvit ja kattoruuvit.
Lähes kaikissa ruuveissa on TORX-vääntiö. Kansi- ja betoniruuveissa on kuusikulmainen kanta. Myös ruuvauskärkiä on saatavilla.
Ankkuriruuvit, ruostumaton
Tuotenumero | Tuote | Vääntiö | Materiaali | Pakkauskoko |
---|---|---|---|---|
1834 | 5,0x40 | TX20 | Ruostumaton | 250 kpl/ltk |
Ankkuriruuvit, ruspert
Tuotenumero | Tuote | Vääntiö | Pinnoite | Pakkauskoko |
---|---|---|---|---|
2484 | 5,0x40 | TX20 | Ruspert | 250 kpl/ltk |
2485 | 5,0x50 | TX20 | Ruspert | 250 kpl/ltk |
Ankkuriruuvit, sähkösinkitty, Eurotec
Tuotenumero | Tuote | Vääntiö | Pinnoite | Pakkauskoko |
---|---|---|---|---|
924 | 5,0x40 | TX20 | Sähkösinkitty | 250 kpl/ltk |
2183 | 5,0x50 | TX20 | Sähkösinkitty | 250 kpl/ltk |
3162 | 5,0x60 | TX20 | Sähkösinkitty | 250 kpl/ltk |
3163 | 5,0x70 | TX20 | Sähkösinkitty | 250 kpl/ltk |
Leveäkantaruuvit, Eurotec
Tuotenumero | Tuote | Kanta Ø | Juurikartio Ø | Kierteen pituus | Kierre | Vääntiö | Pinnoite | Pakkauskoko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2538 | 4,0x40 | 10,0 | 5,1 | 24 | Osakierre | TX20 | Sinkitty | 500 kpl/ltk |
3562 | 4,0x50 | 10,0 | 5,1 | 30 | Osakierre | TX20 | Sinkitty | 500 kpl/ltk |
3563 | 4,0x60 | 10,0 | 5,1 | 36 | Osakierre | TX20 | Sinkitty | 500 kpl/ltk |
3455 | 4,5x70 | 11,0 | 5,8 | 42 | Osakierre | TX20 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
2841 | 5,0x50 | 12,0 | 6,3 | 30 | Osakierre | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
2382 | 5,0x60 | 12,0 | 6,3 | 36 | Osakierre | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
3019 | 5,0x70 | 12,0 | 6,3 | 42 | Osakierre | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
3635 | 5,0x80 | 12,0 | 6,3 | 48 | Osakierre | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
3636 | 5,0x100 | 12,0 | 6,3 | 60 | Osakierre | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
3637 | 6,0x30 | 14,0 | 7,0 | 24 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2846 | 6,0x40 | 14,0 | 7,0 | 24 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2845 | 6,0x50 | 14,0 | 7,0 | 30 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3072 | 6,0x60 | 14,0 | 7,0 | 36 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3638 | 6,0x70 | 14,0 | 7,0 | 42 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2295 | 6,0x80 | 14,0 | 7,0 | 48 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3073 | 6,0x90 | 14,0 | 7,0 | 54 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2296 | 6,0x100 | 14,0 | 7,0 | 60 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3639 | 6,0x110 | 14,0 | 7,0 | 66 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
1860 | 6,0x120 | 14,0 | 7,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2494 | 6,0x130 | 14,0 | 7,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2495 | 6,0x140 | 14,0 | 7,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2496 | 6,0x150 | 14,0 | 7,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2095 | 6,0x160 | 14,0 | 7,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3640 | 6,0x180 | 14,0 | 7,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3641 | 6,0x200 | 14,0 | 7,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3642 | 6,0x220 | 14,0 | 7,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3587 | 6,0x240 | 14,0 | 7,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3643 | 6,0x260 | 14,0 | 7,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3644 | 6,0x280 | 14,0 | 7,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3645 | 6,0x300 | 14,0 | 7,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3532 | 8,0x80 | 22,0 | 10,5 | 50 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3533 | 8,0x100 | 22,0 | 10,5 | 60 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3534 | 8,0x120 | 22,0 | 10,5 | 70 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3535 | 8,0x140 | 22,0 | 10,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2639 | 8,0x160 | 22,0 | 10,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3536 | 8,0x180 | 22,0 | 10,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3480 | 8,0x200 | 22,0 | 10,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2612 | 8,0x220 | 22,0 | 10,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2591 | 8,0x240 | 22,0 | 10,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2613 | 8,0x260 | 22,0 | 10,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2974 | 8,0x280 | 22,0 | 10,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2614 | 8,0x300 | 22,0 | 10,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3537 | 8,0x320 | 22,0 | 10,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3647 | 8,0x340 | 22,0 | 10,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2576 | 8,0x360 | 22,0 | 10,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3466 | 8,0x380 | 22,0 | 10,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3546 | 10,0x 50 | 22,0 | 12,0 | Täyskierre | TX40 | Erikoispinnoite | 50 kpl/ltk | |
2752 | 10,0x 80 | 25,0 | 12,0 | 50 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2753 | 10,0x100 | 25,0 | 12,0 | 60 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3164 | 10,0x120 | 25,0 | 12,0 | 70 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3165 | 10,0x140 | 25,0 | 12,0 | 80 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3166 | 10,0x160 | 25,0 | 12,0 | 90 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3167 | 10,0x180 | 25,0 | 12,0 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3168 | 10,0x200 | 25,0 | 12,0 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3648 | 10,0x220 | 25,0 | 12,0 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3053 | 10,0x240 | 25,0 | 12,0 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3649 | 10,0x260 | 25,0 | 12,0 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3650 | 10,0x280 | 25,0 | 12,0 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2615 | 10,0x300 | 25,0 | 12,0 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3651 | 10,0x320 | 25,0 | 12,0 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3652 | 10,0x340 | 25,0 | 12,0 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2416 | 10,0x360 | 25,0 | 12,0 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
Uppokantaruuvit, Eurotec
Tuotenumero | Tuote | Kanta Ø | Kierteen pituus | Kierre | Vääntiö | Pinnoite | Pakkauskoko |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3653 | 4,0x30 | 8,0 | 18 | Osakierre | TX20 | Sinkitty | 1000 kpl/ltk |
3654 | 4,0x35 | 8,0 | 21 | Osakierre | TX20 | Sinkitty | 1000 kpl/ltk |
2297 | 4,0x40 | 8,0 | 24 | Osakierre | TX20 | Sinkitty | 1000 kpl/ltk |
3655 | 4,0x45 | 8,0 | 27 | Osakierre | TX20 | Sinkitty | 500 kpl/ltk |
2298 | 4,0x50 | 8,0 | 30 | Osakierre | TX20 | Sinkitty | 500 kpl/ltk |
2299 | 4,0x60 | 8,0 | 36 | Osakierre | TX20 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
3656 | 4,0x70 | 8,0 | 42 | Osakierre | TX20 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
3657 | 4,0x80 | 8,0 | 48 | Osakierre | TX20 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
3660 | 5,0x40 | 10,0 | 24 | Osakierre | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
3661 | 5,0x45 | 10,0 | 27 | Osakierre | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
2300 | 5,0x50 | 10,0 | 30 | Osakierre | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
2301 | 5,0x60 | 10,0 | 36 | Osakierre | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
2302 | 5,0x70 | 10,0 | 42 | Osakierre | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
2303 | 5,0x80 | 10,0 | 48 | Osakierre | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
2304 | 5,0x90 | 10,0 | 54 | Osakierre | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
2305 | 5,0x100 | 10,0 | 60 | Osakierre | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
3521 | 5,0x120 | 10,0 | 70 | Osakierre | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
3675 | 6,0x110 | 12,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3676 | 6,0x130 | 12,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2306 | 6,0x60 | 12,0 | 36 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
2307 | 6,0x70 | 12,0 | 42 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
2308 | 6,0x80 | 12,0 | 48 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
2309 | 6,0x90 | 12,0 | 54 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2310 | 6,0x100 | 12,0 | 60 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2311 | 6,0x120 | 12,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2312 | 6,0x140 | 12,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3150 | 6,0x150 | 12,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3151 | 6,0x160 | 12,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3152 | 6,0x180 | 12,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3153 | 6,0x200 | 12,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3154 | 6,0x220 | 12,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2970 | 6,0x240 | 12,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3155 | 6,0x260 | 12,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3119 | 6,0x280 | 12,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3156 | 6,0x300 | 12,0 | 70 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3677 | 8,0x320 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3678 | 8,0x420 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3679 | 8,0x440 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3680 | 8,0x460 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3681 | 8,0x480 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3522 | 8,0x80 | 14,5 | 50 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3523 | 8,0x100 | 14,5 | 60 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3524 | 8,0x120 | 14,5 | 70 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2709 | 8,0x140 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3525 | 8,0x160 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3526 | 8,0x180 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3483 | 8,0x200 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2933 | 8,0x220 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3527 | 8,0x240 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3481 | 8,0x260 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3118 | 8,0x280 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3484 | 8,0x300 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3528 | 8,0x340 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3529 | 8,0x360 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3530 | 8,0x380 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3531 | 8,0x400 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3618 | 8,0x500 | 14,5 | 100 | Osakierre | TX40 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
2819 | 10,0x100 | 17,8 | 60 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3682 | 10,0x120 | 17,8 | 70 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3684 | 10,0x140 | 17,8 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3686 | 10,0x160 | 17,8 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3687 | 10,0x180 | 17,8 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3453 | 10,0x200 | 17,8 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3688 | 10,0x220 | 17,8 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3689 | 10,0x240 | 17,8 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3690 | 10,0x260 | 17,8 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3691 | 10,0x280 | 17,8 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3692 | 10,0x300 | 17,8 | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3176 | 10,0x320 | 17,8 mm | 100 | Osakierre | TX50 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
Puurakenneruuvit, sylinterikanta, Eurotec
Tuotenumero | Tuote | Kierre | Kärki | Vääntiö | Pinnoite | Pakkauskoko |
---|---|---|---|---|---|---|
2873 | 6,5x80 mm | Täyskierre | Porakärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2874 | 6,5x100 mm | Täyskierre | Porakärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2701 | 6,5x120 mm | Täyskierre | Porakärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2700 | 6,5x140 mm | Täyskierre | Porakärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2540 | 6,5x160 mm | Täyskierre | Porakärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2539 | 6,5x195 mm | Täyskierre | Porakärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2852 | 8,0x155 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2439 | 8,0x195 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2829 | 8,0x220 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2875 | 8,0x245 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2860 | 8,0x270 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2449 | 8,0x295 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2876 | 8,0x330 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2877 | 8,0x375 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2878 | 8,0x400 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2879 | 8,0x430 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2880 | 8,0x480 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3338 | 10,0x450 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3182 | 10,0x550 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3161 | 10,0x600 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
Puurakenneruuvit, uppokanta, Eurotec
Tuotenumero | Tuote | Kierre | Kärki | Vääntiö | Pinnoite | Pakkauskoko |
---|---|---|---|---|---|---|
3512 | 6,5x100 mm | Täyskierre | Porakärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3513 | 6,5x120 mm | Täyskierre | Porakärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
3511 | 8,0x125 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3278 | 8,0x155 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3482 | 8,0x195 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2833 | 8,0x220 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2818 | 8,0x245 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3188 | 8,0x270 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3098 | 8,0x295 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3103 | 8,0x330 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3187 | 8,0x375 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3104 | 8,0x400 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
3357 | 8,0x480 mm | Täyskierre | Porakärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
2945 | 10,0x125 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
2893 | 10,0x155 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3505 | 10,0x195 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
2844 | 10,0x220 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3506 | 10,0x245 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3099 | 10,0x300 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3263 | 10,0x360 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3309 | 10,0x400 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3024 | 10,0x450 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3264 | 10,0x500 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3275 | 10,0x550 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
3058 | 10,0x600 mm | Täyskierre | Porakärki | TX50 | Sinkitty | 25 kpl/ltk |
Yleisruuvit, kupukanta
Tuotenumero | Tuote | Kierteen pituus | Kierre | Kärki | Vääntiö | Pinnoite | Pakkauskoko |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2266 | 4,0x35 | 21 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX20 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
1856 | 5,0x25 | Täyskierre | TX25 | Sinkitty | 1000 kpl/ltk | ||
2969 | 5,0x40 | 25 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
2680 | 6,0x60 | 36 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX25 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2710 | 6,0x70 | 42 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX25 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
1317 | 6,0x90 | 45 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
Yleisruuvit, uppokanta
Tuotenumero | Tuote | Kierteen pituus | Kierre | Kärki | Vääntiö | Pinnoite | Pakkauskoko |
---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | 3,0x16 | Täyskierre | Leikkaava kärki | TX10 | Sinkitty | 500 kpl/ltk | |
1287 | 3,0x20 | Täyskierre | Leikkaava kärki | TX10 | Sinkitty | 500 kpl/ltk | |
1553 | 3,5x20 | Täyskierre | Leikkaava kärki | TX15 | Sinkitty | 500 kpl/ltk | |
1288 | 3,5x25 | Täyskierre | Leikkaava kärki | TX15 | Sinkitty | 500 kpl/ltk | |
1290 | 3,5x35 | Täyskierre | Leikkaava kärki | TX15 | Sinkitty | 500 kpl/ltk | |
1291 | 3,5x40 | 24 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX15 | Sinkitty | 500 kpl/ltk |
1292 | 3,5x45 | 30 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX15 | Sinkitty | 500 kpl/ltk |
1293 | 3,5x50 | 30 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX15 | Sinkitty | 500 kpl/ltk |
326 | 4,0x30 | Täyskierre | Leikkaava kärki | TX20 | Sinkitty | 500 kpl/ltk | |
1294 | 4,0x40 | 24 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX20 | Sinkitty | 400 kpl/ltk |
327 | 4,0x60 | 36 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX20 | Sinkitty | 300 kpl/ltk |
1295 | 4,5x40 | 24 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX25 | Sinkitty | 300 kpl/ltk |
352 | 4,5x50 | 30 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX25 | Sinkitty | 300 kpl/ltk |
1296 | 4,5x60 | 36 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX25 | Sinkitty | 300 kpl/ltk |
1297 | 5,0x30 | Täyskierre | Leikkaava kärki | TX25 | Sinkitty | 300 kpl/ltk | |
1298 | 5,0x40 | 24 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX25 | Sinkitty | 300 kpl/ltk |
1299 | 5,0x50 | 30 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX25 | Sinkitty | 300 kpl/ltk |
1300 | 5,0x60 | 36 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
1301 | 5,0x70 | 42 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
331 | 5,0x80 | 48 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
332 | 5,0x90 | 60 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX25 | Sinkitty | 200 kpl/ltk |
333 | 5,0x100 | 60 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX25 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
353 | 6,0x60 | 38 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
1303 | 6,0x80 | 60 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
355 | 6,0x90 | 60 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
356 | 6,0x100 | 60 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2328 | 6,0x120 | 75 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX30 | Ruspert | 100 kpl/ltk |
316 | 6,0x120 | 75 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2038 | 6,0x140 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk | ||
339 | 6,0x150 | 75 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2025 | 6,0x160 | 60 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2267 | 6,0x180 | 50 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
2024 | 6,0x220 | 50 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
334 | 6,0x220 | 80 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk |
343 | 6,0x260 | 75 | Osakierre | TX30 | Sinkitty | 100 kpl/ltk | |
1145 | 8,0x140 | 75 | Osakierre | Porakärki | TX40 | Keltapassivoitu | 100 kpl/ltk |
359 | 8,0x240 | 80 | Osakierre | Leikkaava kärki | TX40 | Sinkitty | 50 kpl/ltk |
Terassiruuvit, Eurotec
Tuotenumero | Tuote | Kanta Ø | Kantamalli | Kärki | Vääntiö | Materiaali | Pinnoite | Pakkauskoko | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3708 | 4,2x42 mm | 7,0 mm | Uppokanta | Leikkaava kärki | TX20 | Erikoispinnoite 1000 | 250 kpl/ltk | ||
3709 | 4,2x55 mm | 7,0 mm | Uppokanta | Leikkaava kärki | TX20 | Erikoispinnoite 1000 | 250 kpl/ltk | ||
3710 | 4,8x75 mm | 7,0 mm | Uppokanta | Leikkaava kärki | TX20 | Erikoispinnoite 1000 | 250 kpl/ltk | ||
3171 | 4,2x42 mm | 7,0 mm | Uppokanta | Leikkaava kärki | TX20 | A2 ruostumaton teräs | 250 kpl/ltk | ||
