Kierretankoja käytetään yleisesti hirsi- ja liimapuurakenteissa. Varastoimme yleisimpiä tankoja 5-30 mm:n väliltä. Yleisimmät varastopituudet ovat 2 ja 3 metriä sekä -lujuudet 4.6 ja 8.8. Kierretangot muissa lujuuksissa, esim. 5.8, hankimme tilauksesta.
Tankoja löytyy sähkö- ja kuumasinkittyinä sekä ruostumattomana ja haponkestävänä. Menevimmistä tangoista löytyy laajempi pituusvalikoima.
Voit tilata tankoja myös määrämittaan katkottuna. Tankoihin liittyvät aluslevyt ja mutterit ovat myös varastovalikoimassamme.
Kierretangot DIN 975 - 4.6
| Tuotenumero | Tuote | Pinnoite |
|---|---|---|
| 152 | M6x1000 | Sinkitty |
| 163 | M6x2000 | Sinkitty |
| 153 | M8x1000 | Sinkitty |
| 164 | M8x2000 | Sinkitty |
| 188 | M8x2500 | Sinkitty |
| 2892 | M8x3000 | Sinkitty |
| 154 | M10x1000 | Sinkitty |
| 165 | M10x2000 | Sinkitty |
| 171 | M10x3000 | Sinkitty |
| 198 | M12x500 | Sinkitty |
| 199 | M12x600 | Sinkitty |
| 200 | M12x700 | Sinkitty |
| 1090 | M12x800 | Sinkitty |
| 1091 | M12x900 | Sinkitty |
| 155 | M12x1000 | Sinkitty |
| 1094 | M12x1500 | Sinkitty |
| 166 | M12x2000 | Sinkitty |
| 194 | M12x2800 | Sinkitty |
| 172 | M12x3000 | Sinkitty |
| 2681 | M12x3200 | Sinkitty |
| 196 | M12x3500 | Sinkitty |
| 10024 | M12x4000 | Sinkitty |
| 2250 | M16x500 | Sinkitty |
| 992 | M16x700 | Sinkitty |
| 1922 | M16x900 | Sinkitty |
| 157 | M16x1000 | Sinkitty |
| 168 | M16x2000 | Sinkitty |
| 1182 | M16x2600 | Sinkitty |
| 192 | M16x2800 | Sinkitty |
| 174 | M16x3000 | Sinkitty |
| 1253 | M16x3200 | Sinkitty |
| 159 | M20x1000 | Sinkitty |
| 169 | M20x2000 | Sinkitty |
| 1254 | M24x1000 | Sinkitty |
| 170 | M24x2000 | Sinkitty |
Kierretangot DIN 975 - 8.8
| Tuotenumero | Tuote | Pinnoite |
|---|---|---|
| 1728 | M10x1000 | Sinkitty |
| 1432 | M10x2000 | Sinkitty |
| 1587 | M12x1000 | Sinkitty |
| 1429 | M12x2000 | Sinkitty |
| 3257 | M12x3000 | Sinkitty |
| 2136 | M16x1000 | Sinkitty |
| 177 | M16x2000 | Sinkitty |
| 1509 | M20x1000 | Sinkitty |
| 178 | M20x2000 | Sinkitty |
| 2697 | M24x1000 | Sinkitty |
| 179 | M24x2000 | Sinkitty |
| 1643 | M12x2000 | Kuumasinkitty |
| 3080 | M12x3000 | Kuumasinkitty |
| 3619 | M16x1000 | Kuumasinkitty |
| 1644 | M16x2000 | Kuumasinkitty |
| 3081 | M16x3000 | Kuumasinkitty |
| 1646 | M20x2000 | Kuumasinkitty |
| 3082 | M20x3000 | Kuumasinkitty |
| 3254 | M20x4000 | Kuumasinkitty |
| 1647 | M24x2000 | Kuumasinkitty |
| 3083 | M24x3000 | Kuumasinkitty |
| 1648 | M30x2000 | Kuumasinkitty |
Kierretangot DIN 975, haponkestävä
| Tuotenumero | Tuote | Materiaali |
|---|---|---|
| 1544 | M8x2000 | Haponkestävä teräs |
| 1546 | M10x2000 | Haponkestävä teräs |
| 1548 | M12x2000 | Haponkestävä teräs |
| 1550 | M16x2000 | Haponkestävä teräs |
| 2185 | M20x2000 | Haponkestävä teräs |
| 2476 | M24x2000 | Haponkestävä teräs |
Kierretangot DIN 975, ruostumaton
| Tuotenumero | Tuote | Materiaali |
|---|---|---|
| 181 | M8x2000 | Ruostumaton teräs |
| 1545 | M10x2000 | Ruostumaton teräs |
| 182 | M10x3000 | Ruostumaton teräs |
| 1547 | M12x2000 | Ruostumaton teräs |
| 1549 | M16x2000 | Ruostumaton teräs |
| 1551 | M20x2000 | Ruostumaton teräs |
| 3280 | M24x1000 | Ruostumaton teräs |
| 3242 | M24x2000 | Ruostumaton teräs |
| 3059 | M30x2000 | Ruostumaton teräs |




