Valikoimassamme ovat vasaralla lyötävät lanka-, dyckert- ja huopanaulat sekä kiinnikkeisiin käytettävät ankkurinaulat. Lankanauloja varastoimme kuumasinkittyinä. Ankkurinauloja on varastossa sähkö- ja kuumasinkittyinä sekä ruostumattomana. Konenauloista löytyy yleisimmät 34-asteiset naulat ja joitakin rullanauloja.
Ankkurinaulat
| Tuotenumero | Tuote | Pinnoite | Yksikkö | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|---|
| 908 | 3,1x40 mm | Sinkitty | ltk | 500 |
| 910 | 4,0x40 mm | Sinkitty | ltk | 250 |
| 911 | 4,0x50 mm | Sinkitty | ltk | 250 |
| 913 | 4,0x60 mm | Sinkitty | ltk | 250 |
| 915 | 4,0x100 mm | Sinkitty | ltk | 250 |
| 916 | 6,0x60 mm | Sinkitty | ltk | 250 |
| 2535 | 6,0x80 mm | Sinkitty | ltk | 200 |
Simpson Strong-Tie ankkurinaulat
| Tuotenumero | Tuote | Pinnoite | Yksikkö | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|---|
| 2730 | 4,0x40 mm CNA4.0X40 | Sinkitty | ltk | 250 |
| 3050 | 4,0x50 mm CNA4.0X50 | Sinkitty | ltk | 250 |
| 3051 | 4,0x60 mm CNA4.0X60 | Sinkitty | ltk | 250 |
Ruostumattomat ja haponkestävät ankkurinaulat
| Tuotenumero | Tuote | Materiaali | Yksikkö | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|---|
| 921 | 4,0x40 mm | A2 ruostumaton teräs | ltk | 250 |
| 922 | 4,0x50 mm | A2 ruostumaton teräs | ltk | 250 |
| 923 | 4,0x40 mm | A4 haponkestävä teräs | ltk | 250 |
Dyckert-naulat
| Tuotenumero | Tuote | Pinnoite | Yksikkö | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1,7x35 mm | Sinkitty | kg | |
| 899 | 2,5x60 mm | Kuumasinkitty | kg | 1 kg/ltk |
Huopanaulat
| Tuotenumero | Tuote | Pinnoite | Yksikkö | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|---|
| 1283 | 2,5x20 mm | Kuumasinkitty | kg | 1 kg/ltk |
| 1285 | 2,8x25 mm | Kuumasinkitty | kg | 1 kg/ltk |
| 2420 | 2,5x20 mm | Kuumasinkitty | kg | 2,5 kg/ltk |
| 2421 | 2,8x25 mm | Kuumasinkitty | kg | 2,5 kg/ltk |
Lankanaulat
| Tuotenumero | Tuote | Pinnoite | Yksikkö | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|---|
| 1278 | 2,5x60 mm | Kuumasinkitty | kg | 5 kg/ltk |
| 907 | 2,8x75 mm | Kuumasinkitty | kg | 5 kg/ltk |
| 1281 | 3,4x100 mm | Kuumasinkitty | kg | 5 kg/ltk |
| 970 | 4,2x125 mm | Kuumasinkitty | kg | 5 kg/ltk |
| 971 | 5,1x150 mm | Kuumasinkitty | kg | 10 kg/ltk |
| 904 | 5,1x200 mm | Kuumasinkitty | kg | 10 kg/ltk |
| 905 | 5,5x175 mm | Kuumasinkitty | kg | 10 kg/ltk |
| 906 | 6,5x250 mm | Kuumasinkitty | kg | 10 kg/ltk |
U-naulat
| Tuotenumero | Tuote | Pinnoite | Yksikkö | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|---|
| 1325 | 3,0x45 mm | Kuumasinkitty | kg | 1 kg/ltk |
| 2565 | 3,0x45 mm | Kuumasinkitty | kg | 5 kg/ltk |
Koneankkurinaulat
| Tuotenumero | Tuote | Pinnoite | Yksikkö | Pakkauskoko | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2960 | 4,0x40 mm, 34 astetta | Sinkitty | ltk | 1250 kpl/ltk | Muovisidos |
| 1696 | 4,0x40 mm, 34 astetta | Sinkitty | ltk | 2000 kpl/ltk | Pahvisidos |
| 2617 | 4,0x40 mm, 34 astetta | Kuumasinkitty | ltk | 2000 kpl/ltk | Pahvisidos |
| 2588 | 4,0x60 mm, 34 astetta | Sinkitty | ltk | 1250 kpl/ltk | Muovisidos |
Konenaula kampa
| Tuotenumero | Tuote | Pinnoite | Yksikkö | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|---|
| 3601 | 2,9x50 mm, 34 astetta | Kuumasinkitty | ltk | 2200 kpl/ltk |
| 1158 | 2,9x64 mm, 34 astetta | Kuumasinkitty | ltk | 2200 kpl/ltk |
| 1157 | 2,9x75 mm, 34 astetta | Kuumasinkitty | ltk | 2200 kpl/ltk |
| 1156 | 3,1x90 mm, 34 astetta | Kuumasinkitty | ltk | 2200 kpl/ltk |




